CONTAINER DETAILS: 2 KG
| 1 | PRODUCT SIZE | 2 KG SWEET TUB |
| 2 | PRODUCT CODE TUB/LID | SB3780C01 / SB3780L01 |
| 3 | TYPE OF TUB | RECTANGULAR WITH OUTER LOCK |
| 4 | TYPE OF LID | PLAIN LID |
| 5 | MATERIAL | PP |
| 6 | OVER FLOW CAPACITY | USEFUL(2000ML.)& BRIMFUL/OFC(3780 ML) |
| 7 | TUB WEIGHT | 180±5 GMS |
| 8 | LID WEIGHT | 110±5 GMS |
| 9 | TOP OUTER LENGTH | 367.50±0.5 MM |
| 10 | TOP OUTER WIDTH | 267.50±0.5 MM |
| 11 | TOP INNER LENGTH | 351.0±0.5 MM |
| 12 | TOP INNER WIDTH | 252.0±0.5 MM |
| 13 | BOTTOM LENGTH | 327.50±0.5 MM |
| 14 | BOTTOM WIDTH | 227.0±0.5 MM |
| 15 | TUB HEIGHT W/O LID CLOSED | 47.4±2 MM |
| 16 | TUB HEIGHT WITH LID CLOSED | 50.0±2 MM |
| 17 | TOP OUTER LENGTH OF LID | 369.8±0.5 MM |
| 18 | TOP OUTER WIDTH OF LID | 269.8±0.5 MM |
| 19 | TOP INNER LENGTH OF LID | 367.0±0.5 MM |
| 20 | TOP INNER WIDTH OF LID | 267.50±0.5 MM |
| 21 | TOTAL HEIGHT OF LID | 8.1±2 MM |
| 22 | TUB AVG. WALL THICKNESS SIDE | 1.2±0.2 MM |
| 23 | TUB AVG. WALL THICKNESS BOTTOM | 1.7±0.2 MM |
| 24 | SELF LIFE | 6 MONTH |
| 25 | LID FITMENT | EASY LID FITMENT |
| 26
|
VISUAL TEST | DEFECTS SHOULD BE ABSENT LIKE
(HOLES, FLASHES, CRACKS, CUTS, MOULDING DEFECTS). |

